Russja fil-Festival tal-Eurovision
(Rindirizzat minn Russja fil-Eurovision)
Ir-Russja ħadet sehem fil-Festival tal-Eurovision sittax-il darba, u f'kull sena mis-sena 2000. Id-debutt tagħha kien fl-1994 wara li r-Russja saret membru tal-EBU. Mill-introduzzjoni tas-semiifnali, ir-Russja, flimkien mal-Bożnija u Ħerżegovina, il-Greċja, ir-Rumanija u l-Ukrajna, hi waħda fost ħames pajjiżi li qatt ma tilfu finali waħda.
Russja | |
---|---|
Stazzjon membru |
Channel One Channel Russia |
Selezzjoni nazzjonali | Selezzjoni interna |
Parteċipazzjoni | |
Dehriet | 16 |
L-ewwel dehra | 1994 |
L-aqwa riżultat | 1 (2008) |
L-agħar riżultat | 17 (1995) |
Ħoloq esterni | |
Paġna ta' Channel One | |
Paġna fuq Eurovision.tv |
Wara li kienet spiċċat darbtejn fit-tieni post u darbtejn oħra fit-tielet, ir-Russja rebħet l-ewwel Eurovision fl-edizzjoni tal-2008. Dima Bilan, li din kienet it-tieni darba tiegħu f'dan il-festival, rebaħ bil-kanzunetta "Believe", biex b'hekk ta l-opportunità lir-Russja sabiex jospitaw l-edizzjoni tal-2009.
Rappreżentanti
immodifikaSena | Artist | Kanzunetta | Finali | Punti | Semi | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Youddiph | "Vyechniy stranik" (Вечный странник) | 9 | 70 | ||
1995 | Philipp Kirkorov | "Kolibelnaya dlya vulkana" (Колыбельная для вулкана) | 17 | 17 | ||
1997 | Alla Pugacheva | "Primadonna" (Примадонна) | 15 | 33 | ||
2000 | Alsou | "Solo" | 2 | 155 | ||
2001 | Mumiy Troll | "Lady Alpine Blue" | 12 | 37 | ||
2002 | Prime Minister | "Northern Girl" | 10 | 55 | ||
2003 | t.A.T.u. | "Ne ver', ne boysia" (Не верь, не бойся) | 3 | 164 | ||
2004 | Julia Savicheva | "Believe Me" | 11 | 67 | X | X |
2005 | Natalia Podolskaya | "Nobody Hurt No One" | 15 | 57 | X | X |
2006 | Dima Bilan | "Never Let You Go" | 2 | 248 | 3 | 217 |
2007 | Serebro | "Song #1" | 3 | 207 | X | X |
2008 | Dima Bilan | "Believe" | 1 | 272 | 3 | 135 |
2009 | Anastasiya Prikhodko | "Mamo" (Мамо) | 11 | 91 | X | X |
2010 | Peter Nalitch | "Lost and Forgotten" | 11 | 90 | 7 | 74 |
2011 | Alexey Vorobyov | "Get You" | 16 | 77 | 9 | 64 |
2012 | Buranovskiye Babushki | "Party for Everybody" | 2 | 259 | 1 | 152 |
2013 |
Ħoloq esterni
immodifika- Punti li ngħataw u li r-Russja tat fil-Eurovision, eurovisioncovers.co.uk