Formazzjonijiet u Għerien Karstiċi Evaporitiċi tar-Reġjun ta' Emilia Romagna
Il-Formazzjonijiet u l-Għerien Karstiċi Evaporitiċi tar-Reġjun ta' Emilia Romagna huma Sit ta' Wirt Dinji tal-UNESCO li jinsab fir-reġjun ta' Emilia Romagna fl-Italja.[1] Huwa sit magħmul minn disa' komponenti fil-provinċji ta' Reggio Emilia, Bologna, Ravenna u Rimini.[2]
Is-Sit ta' Wirt Dinji tal-UNESCO huwa magħmul minn art karstika epiġenika tal-ġipsum tassew ikkonservata tajjeb u estiża. Jinkludi fih densità kbira ħafna ta' għerien: hemm iktar minn 900 għar f'żona relattivament żgħira u estiża kumplessivament fuq iktar minn 100 kilometru. Barra minn hekk, huma inklużi wkoll uħud mill-iżjed għerien tal-ġipsum fondi fid-dinja, saħansitra 265 metru taħt l-art. L-għerien u l-fenomeni karstiċi fi ħdan il-komponenti tas-Sit ta' Wirt Dinji tal-UNESCO huma rikonoxxuti fost il-komunità xjentifika għall-valur universali tagħhom u għall-karatteristiċi uniċi u rappreżentattivi tal-evoluzzjoni ġeoloġika u ġeomorfoloġika tad-Dinja. Proprju għal din ir-raġuni, dawn il-komponenti huma fost l-iżjed postijiet studjati fid-dettall għall-fenomeni karstiċi evaporitiċi fid-dinja, u r-riċerka akkademika f'dan il-qasam bdiet issir hawnhekk fis-seklu 16.[1]
Sit ta' Wirt Dinji
immodifikaIl-Formazzjonijiet u l-Għerien Karstiċi Evaporitiċi tar-Reġjun ta' Emilia Romagna ġew iddeżinjati bħala Sit ta' Wirt Dinji tal-UNESCO fl-2023.[1]
Il-valur universali straordinarju tas-sit ġie rrikonoxxut abbażi ta' kriterju wieħed tal-għażla tal-UNESCO: il-kriterju (viii) "Eżempju straordinarju li jirrappreżenta stadji importanti tal-istorja tad-dinja, inkluż it-trapass tal-ħajja, il-proċessi ġeoloġiċi kontinwi sinifikanti fl-iżvilupp tat-tipi differenti ta' art, jew il-karatteristiċi ġeomorfiċi jew fiżjografiċi sinifikanti".[1]
Komponenti
immodifikaID | Sit | Komun | Żona Protetta | Erja (ettari) | Żona ta' lqugħ (ettari) | Koordinati | Ritratt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1692-001 | In-Naħa ta' Fuq tal-Wied tax-Xmara Secchia | Castelnovo ne' Monti, Ventasso, Villa Minozzo | Il-Ġipsum Triassiku tal-Park Nazzjonali tal-Appennini Tosco-Emiliani | 1,596,001 | 1,292,32 | 44°22′47.8″N 10°23′20.1″E / 44.379944°N 10.388917°E | |
1692-002 | L-Għoljiet Reggiani Baxxi | Albinea, Vezzano sul Crostolo, Viano | Sit ta' interess komunitarju ta' Ca' del Vento, Ca' del Lupo, il-Ġipsum ta' Borzano | 273,68 | 1,384,753 | 44°35′6″N 10°35′56″E / 44.585°N 10.59889°E | |
1692-003 | Il-Ġipsum ta' Zola Predosa | Zola Predosa | Sit ta' interess komunitarju tal-Ġipsum ta' Monte Rocca, Monte Capra u Tizzano | 57,349 | 127,706 | 44°27′40″N 11°13′13″E / 44.46111°N 11.22028°E | |
1692-004 | Il-Ġipsum ta' Bologna | Pianoro, San Lazzaro di Savena | Il-Park Reġjonali tal-Ġipsum ta' Bologna u l-Calanchi dell'Abbadessa | 237,225 | 325,109 | 44°26′11.5″N 11°23′42.4″E / 44.436528°N 11.395111°E | |
1692-005 | Il-Vina tal-Ġipsum tar-Romagna - Monte Penzola | Borgo Tossignano | Il-Park Reġjonali tal-Vina tal-Ġipsum tar-Romagna | 69,9 | 4,774,837 | 44°16′44″N 11°34′22″E / 44.27889°N 11.57278°E | |
1692-006 | Il-Vina tal-Ġipsum tar-Romagna - Monte Casino | Borgo Tossignano, Casola Valsenio, Riolo Terme | 281,352 | 44°15′49″N 11°37′56″E / 44.26361°N 11.63222°E | |||
1692-007 | Il-Vina tal-Ġipsum tar-Romagna - Monte Mauro | Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme | 961,763 | 44°14′17″N 11°42′24″E / 44.23806°N 11.70667°E | |||
1692-008 | Il-Formazzjonijiet Evaporitiċi ta' San Leo | San Leo | 119,35 | 164,99 | 43°55′5″N 12°20′45″E / 43.91806°N 12.34583°E | ||
1692-009 | Il-Ġipsum ta' Onferno | Gemmano | Ir-Riżerva Naturali Orjentata ta' Onferno | 84,46 | 276,126 | 43°52′30″N 12°32′51″E / 43.875°N 12.5475°E |
Referenzi
immodifika- ^ a b ċ d "Evaporitic Karst and Caves of Northern Apennines". whc.unesco.org. Miġbur 2024-08-16.
- ^ "Carsismo e grotte nelle evaporiti dell'Appennino Settentrionale". ambiente.regione.emilia-romagna.it (bl-Ingliż). Miġbur 2024-08-16.