Tim nazzjonali tal-futbol tal-Ingilterra: Differenza bejn il-verżjonijiet

Content deleted Content added
Paġna ġdida: {{Infobox Tim nazzjonali tal-futbol | isem = Ingilterra | stemma = Ingilterra National Team.PNG | stemma_daqs = 100px | laqam = The Three Lions | assoċjazzjoni = [[The Fo...
 
No edit summary
Linja 40:
}}
It-'''tim nazzjonali tal-futbol ta' Ingilterra''' hu t-tim nazzjonali tad-dixxiplina sportiva tal-[[futbol]] ta' [[Ingilterra]] u hu kkontrollat mill-[[The Football Association]].
 
==Skwadra kurrenti==
 
Din hi l-iskwadra li ntagħżlet biex taffronta lill-[[Tim nazzjonali tal-futbol tal-Kroazja|Kroazja]] fl-[[10 ta' Settembru]] [[2008]].
 
{{nat fs g start}}
{{nat fs g player|no= |pos=G|name=[[David James]]|age={{dte|1970|8|1|df=yes}}|caps=42|goals=0|club=[[Portsmouth FC|Portsmouth]]|clubnat=Ingilterra}}
{{nat fs g player|no= |pos=G|name=[[Paul Robinson]]|age={{dte|1979|10|15|df=yes}}|caps=41|goals=0|club=[[Blackburn Rovers FC|Blackburn Rovers]]|clubnat=Ingilterra}}
{{nat fs g player|no= |pos=G|name=[[Robert Green]]|age={{dte|1980|8|18|df=yes}}|caps=1|goals=0|club=[[West Ham United FC|West Ham United]]|clubnat=Ingilterra}}
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
{{nat fs g player|no= |pos=D|name=[[Rio Ferdinand]]|age={{dte|1978|11|7|df=yes}}|caps=70|goals=2|club=[[Manchester United FC|Manchester United]]|clubnat=Ingilterra}}
{{nat fs g player|no= |pos=D|name=[[Ashley Cole]]|age={{dte|1980|12|20|df=yes}}|caps=67|goals=4|club=[[Chelsea FC|Chelsea]]|clubnat=Ingilterra}}
{{nat fs g player|no= |pos=D|name=[[John Terry]]|age={{dte|1980|12|7|df=yes}}|caps=47|goals=4|club=[[Chelsea FC|Chelsea]]|clubnat=Ingilterra}}
{{nat fs g player|no= |pos=D|name=[[Wayne Bridge]]|age={{dte|1980|8|5|df=yes}}|caps=30|goals=1|club=[[Chelsea FC|Chelsea]]|clubnat=Ingilterra}}
{{nat fs g player|no= |pos=D|name=[[Wes Brown]]|age={{dte|1979|10|13|df=yes}}|caps=19|goals=1|club=[[Manchester United FC|Manchester United]]|clubnat=Ingilterra}}
{{nat fs g player|no= |pos=D|name=[[Glen Johnson]]|age={{dte|1984|8|23|df=yes}}|caps=9|goals=0|club=[[Portsmouth FC|Portsmouth]]|clubnat=Ingilterra}}
{{nat fs g player|no= |pos=D|name=[[Matthew Upson]]|age={{dte|1979|4|18|df=yes}}|caps=9|goals=0|club=[[West Ham United FC|West Ham United]]|clubnat=Ingilterra}}
{{nat fs g player|no= |pos=D|name=[[Joleon Lescott]]|age={{dte|1982|8|16|df=yes}}|caps=6|goals=0|club=[[Everton FC|Everton]]|clubnat=Ingilterra}}
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
{{nat fs g player|no= |pos=M|name=[[David Beckham]]|age={{dte|1975|5|2|df=yes}}|caps=105|goals=17|club=[[Los Angeles Galaxy]]|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no= |pos=M|name=[[Frank Lampard]]|age={{dte|1978|6|20|df=yes}}|caps=64|goals=14|club=[[Chelsea FC|Chelsea]]|clubnat=Ingilterra}}
{{nat fs g player|no= |pos=M|name=[[Joe Cole]]|age={{dte|1981|11|8|df=yes}}|caps=53|goals=10|club=[[Chelsea FC|Chelsea]]|clubnat=Ingilterra}}
{{nat fs g player|no= |pos=M|name=[[Gareth Barry]]|age={{dte|1981|2|23|df=yes}}|caps=23|goals=1|club=[[Aston Villa FC|Aston Villa]]|clubnat=Ingilterra}}
{{nat fs g player|no= |pos=M|name=[[Stewart Downing]]|age={{dte|1984|7|22|df=yes}}|caps=20|goals=0|club=[[Middlesbrough FC|Middlesbrough]]|clubnat=Ingilterra}}
{{nat fs g player|no= |pos=M|name=[[Jermaine Jenas]]|age={{dte|1983|2|18|df=yes}}|caps=20|goals=1|club=[[Tottenham Hotspur FC|Tottenham Hotspur]]|clubnat=Ingilterra}}
{{nat fs g player|no= |pos=M|name=[[David Bentley]]|age={{dte|1984|8|27|df=yes}}|caps=7|goals=0|club=[[Tottenham Hotspur FC|Tottenham Hotspur]]|clubnat=Ingilterra}}
{{nat fs g player|no= |pos=M|name=[[Jimmy Bullard]]|age={{dte|1978|10|23|df=yes}}|caps=0|goals=0|club=[[Fulham FC|Fulham]]|clubnat=Ingilterra}}
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
{{nat fs g player|no= |pos=A|name=[[Emile Heskey]]|age={{dte|1978|1|11|df=yes}}|caps=48|goals=5 |club=[[Wigan Athletic FC|Wigan Athletic]]|clubnat=Ingilterra}}
{{nat fs g player|no= |pos=A|name=[[Wayne Rooney]]|age={{dte|1985|10|24|df=yes}}|caps=46|goals=15 |club=[[Manchester United FC|Manchester United]]|clubnat=Ingilterra}}
{{nat fs g player|no= |pos=A|name=[[Jermain Defoe]]|age={{dte|1982|10|7|df=yes}}|caps=30|goals=5 |club=[[Portsmouth FC|Portsmouth]]|clubnat=Ingilterra}}
{{nat fs g player|no= |pos=A|name=[[Theo Walcott]]|age={{dte|1988|3|16|df=yes}}|caps=4|goals=3|club=[[Arsenal FC|Arsenal]]|clubnat=Ingilterra}}
{{nat fs g end}}
 
{{fb bidu}}